





主要技术参数
| 项目 | 单位 | 数据 | |
| 额定电压 | KV | 10/15 | |
| 额定工作电压 | KV | 12/20 | |
| 额定频率 | Hz | 50 | |
| 额定电流 | A | 200/400/630/1250 | |
| 2秒热稳定电流(有效值) | kA | 6.3/12.5/20/31.5 | |
| 动稳定电流(峰值) | kA | 16/31.5/50/80 | |
| 额定绝缘水平 | 1min工频耐压 | kV | 对地40/40断口47/47 |
| 雷电冲击耐压(峰值) | kV | 对地105/105断口120/126 | |

手机版
微信公众号
设为首页
加入收藏夹
联系我们





